Online-Buchung
Zimmerpreise 2019
Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht
Zusatzleistungen
Verwöhnpension - 4 Gang-Menü 4 Hauptgerichte zur Auswahl | 28,00 |
Zusatzbett, Kinder bis 12 Jahre | 29,00 |
Zusatzbett, Erwachsene und Kinder ab 13 Jahre | 39,00 |
Tiefgarage in der Residenz, Gebühr pro Nacht | 5,00 |
Hund (nur im Hotel erlaubt), Gebühr pro Tag | 8,00 |
In unser Restaurant dürfen nur Hunde mit einer max. Höhe von 45 cm | |
Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive reichhaltigem Pfälzer Frühstücksbüffet sowie freier Benutzung unseres Hallenbades und der Vital-Oase. Eine Flasche Wasser zur Begrüßung auf dem Zimmer.
Ab mindestens 7 Übernachtungen räumen wir einen Rabatt in Höhe von 2,00 pro Person und Tag ein, im September und Oktober nur bei Anreise an einem Sonntag. Unsere Arrangements sind ausgeschlossen.
Alle Zimmer sind barrierefrei zu erreichen!
Bericht über unser barrierefreies Zimmer
Zimmerpreise 2020
Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht
Saison I 02.01. bis 26.03.20 & 26.10. bis 18.12.20
Einfach mal raus | ||||
So-Do | Fr+Sa | |||
Einzelzimmer | 82,00 | 84,00 | ||
Stammhaus | ||||
Doppelzimmer Classic | 66,00 | 68,00 | ||
Doppelzimmer Komfort | 75,00 | 77,00 | ||
Komfortsuite | 80,00 | 82,00 | ||
Wasserbett Zimmer | 75,00 | 77,00 | ||
Whirlwannen Zimmer | 80,00 | 82,00 | ||
Residenz | ||||
Doppelzimmer Komfort | 73,00 | 75,00 | ||
Doppelzimmer Superior | 77,00 | 79,00 | ||
Kaminzimmer | 87,00 | 89,00 | ||
Saison II 27.03.20 bis 13.08.20
Wohlfühl-Tage | ||||
So-Do | Fr+Sa | |||
Einzelzimmer | 82,00 | 84,00 | ||
Stammhaus | ||||
Doppelzimmer Classic | 68,00 | 70,00 | ||
Doppelzimmer Komfort | 77,00 | 79,00 | ||
Komfortsuite | 82,00 | 84,00 | ||
Wasserbett Zimmer | 77,00 | 79,00 | ||
Whirlwannen Zimmer | 82,00 | 84,00 | ||
Residenz | ||||
Doppelzimmer Komfort | 75,00 | 77,00 | ||
Doppelzimmer Superior | 79,00 | 81,00 | ||
Kaminzimmer | 89,00 | 91,00 | ||
Saison III 14.08.20 bis 24.10.20
Goldener Herbst | ||||
So-Do | Fr+Sa | |||
Einzelzimmer | 82,00 | 84,00 | ||
Stammhaus | ||||
Doppelzimmer Classic | 71,00 | 73,00 | ||
Doppelzimmer Komfort | 80,00 | 82,00 | ||
Komfortsuite | 85,00 | 87,00 | ||
Wasserbett Zimmer | 80,00 | 82,00 | ||
Whirlwannen Zimmer | 85,00 | 87,00 | ||
Residenz | ||||
Doppelzimmer Komfort | 78,00 | 80,00 | ||
Doppelzimmer Superior | 82,00 | 84,00 | ||
Kaminzimmer | 92,00 | 94,00 | ||
